<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sérgio Fernandes Comunicação &#187; publicidade on-line</title>
	<atom:link href="http://www.sergiofernandes.com.br/tag/publicidade-on-line/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergiofernandes.com.br</link>
	<description>Inovação, criatividade e profissionalismo para alavancar o seu negócio.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 12:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Internet é campeã de crescimento publicitário</title>
		<link>http://www.sergiofernandes.com.br/internet-e-campea-de-crescimento-publicitario.html</link>
		<comments>http://www.sergiofernandes.com.br/internet-e-campea-de-crescimento-publicitario.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos & Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiofernandes.com.br/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Mídia digital bateu a marca de 28,8% de aumento
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiofernandes.com.br/internet-e-campea-de-crescimento-publicitario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Unique Audience (ou Audiência Única)?</title>
		<link>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-unique-audience-ou-audiencia-unica.html</link>
		<comments>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-unique-audience-ou-audiencia-unica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicapédia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiofernandes.com.br/blog/2010/01/o-que-e-unique-audience-ou-audiencia-unica/</guid>
		<description><![CDATA[Número de pessoas diferentes que visitaram a internet ou um detereminado site. Se uma pessoa visitar mais de uma vez um endereço, será contada uma única vez.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-unique-audience-ou-audiencia-unica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Unique Audience Composition (ou Perfil da audiência)?</title>
		<link>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-unique-audience-composition-ou-perfil-da-audiencia.html</link>
		<comments>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-unique-audience-composition-ou-perfil-da-audiencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicapédia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiofernandes.com.br/blog/2010/01/o-que-e-unique-audience-composition-ou-perfil-da-audiencia/</guid>
		<description><![CDATA[É o percentual de unique users que se enquadram num target e visitaram um website ou utilizaram um aplicativo de internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-unique-audience-composition-ou-perfil-da-audiencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Time per person (ou Tempo médio por indivíduo)?</title>
		<link>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-time-per-person-hhmmss-ou-tempo-medio-por-individuo.html</link>
		<comments>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-time-per-person-hhmmss-ou-tempo-medio-por-individuo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicapédia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiofernandes.com.br/blog/2010/01/o-que-e-time-per-person-hhmmss-ou-tempo-medio-por-individuo/</guid>
		<description><![CDATA[Tempo médio que os unique users de determinado site navegaram durante o preíodo analisado. Exemplo: No mês de junho os internautas do site x navegaram em médio 45 minutos por seu conteúdo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-time-per-person-hhmmss-ou-tempo-medio-por-individuo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Rich Media?</title>
		<link>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-rich-media.html</link>
		<comments>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-rich-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicapédia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiofernandes.com.br/blog/2010/01/o-que-e-rich-media/</guid>
		<description><![CDATA[Os banners rich media utilizam tecnologias diferentes dos banners comuns. Isso permite combinar vídeo, áudio, animação e fotografias, possibilitando uma interatividade muito maior com o visitante da página.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-rich-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Reach % Universe?</title>
		<link>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-reach-universe.html</link>
		<comments>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-reach-universe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicapédia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiofernandes.com.br/blog/2010/01/o-que-e-reach-universe/</guid>
		<description><![CDATA[É o número de unique users que visitou um web site e/ou utilizou um aplicativo de internet uma ou mais vezes, expresso como percentagem do total da população de internet residencial de um determinado período ou análise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-reach-universe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Reach % Alcance ?</title>
		<link>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-reach-alcance.html</link>
		<comments>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-reach-alcance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicapédia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiofernandes.com.br/blog/2010/01/o-que-e-reach-ou-alcance/</guid>
		<description><![CDATA[É o número de unique users que visitou um web site e/ou utilizou um aplicativo de internet uma ou mais vezes, expresso como percentagem do total da população ativa de internet residencial de um determinado período ou análise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-reach-alcance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que são Page Views (ou Páginas Vistas)?</title>
		<link>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-sao-page-views-ou-paginas-vistas.html</link>
		<comments>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-sao-page-views-ou-paginas-vistas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicapédia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiofernandes.com.br/blog/2010/01/o-que-sao-page-views-ou-paginas-vistas/</guid>
		<description><![CDATA[Durante a navegação, o internauta passa por diversas páginas, como se estivesse lendo uma revista. Cada página que o internauta acessa é contado um page view ou página vista. Pode haver duplicação na contagem de cada página, já que o mesmo usuário pode acessar a mesma página várias vezes. Para ser considerada uma página vista, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-sao-page-views-ou-paginas-vistas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Impressions (ou Impressões)?</title>
		<link>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-impressions-ou-impressoes.html</link>
		<comments>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-impressions-ou-impressoes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicapédia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiofernandes.com.br/blog/2010/01/o-que-e-impressions-ou-impressoes/</guid>
		<description><![CDATA[É o número de vezes que um anúncio online foi exibido aos internautas. Um usuário pode ver cada anúncio muitas vezes. A estimativa do número de impressões é cumulativa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-impressions-ou-impressoes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Hot Site?</title>
		<link>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-hot-site.html</link>
		<comments>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-hot-site.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicapédia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiofernandes.com.br/blog/2010/01/o-que-e-hot-site/</guid>
		<description><![CDATA[Página desenvolvida para complementar uma ação, contendo informações específicas sobre um produto ou campanha. É um site promocional com tempo de “vida” pré-determinado. Muito utilizado para divulgar promoções e lançamentos de produtos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiofernandes.com.br/o-que-e-hot-site.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

